Teléfono: 204 0900 Anexo: 9
CEL: 956570527
Directorio Telefónico
Descargar
Institucional
Institucional
INSTITUCION | NUMERO (ANEXO) |
---|---|
MINISTERIO DE SALUD | 3156600 |
DIRIS LIMA NORTE | |
DIRIS LIMA SUR | |
DIRIS LIMA CENTRO | |
DIRIS LIMA ESTE | |
INFOSALUD | 0800-10828 |
SECRETARIA-DIRECCIÓN GENERAL | 2040918 |
DIRECCIÓN GENERAL | 2040910 |
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | 2040 902 |
SEGUROS | 4465 225 |
ECONOMÍA | 2040 905 |
SERVICIO SOCIAL | 4460011 |
PROGRAMACIÓN | 4453 448 |
LOGÍSTICA | 2040 904 |
PLANEAMIENTO | 2040907 |
Oficinas
Oficinas
OFICINA | NUMERO/ANEXO |
---|---|
ADMISIÓN | 266 |
ADMINISTRACIÓN | 288 |
ALMACÉN CENTRAL | 267 |
ALMACÉN JEFATURA | 268 |
ANESTESIOLOGÍA | 246 |
ASESORIA JURÍDICA | 272 |
BIENESTAR DE PERSONAL | 234 |
BANCO DE SANGRE | 141 |
CAJA 1 | 275 |
CAJA 2 | 255 |
CALIDAD | |
CASA DE FUERZA | 256 |
CARDIOLOGÍA | 237 |
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | 230 |
CIRUGIA AMBULA |
251 |
CIRUGIA TORAX Y CARDIOVASCULAR | 239 |
COMUNICACIONES | 134 |
CÓMPUTO (INFORMÁTICA) | |
CONTROL INTERNO (OCI) | 222 |
CUENTAS PACIENTES | 286 |
CUERPO MÉDICO PISO 1 | 223 |
CUERPO MÉDICO PISO 7 | 206 |
CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) | 245 |
DIRECCION GENERAL | 308 |
DIAG. POR IMÁGENES - SECRETARIA | 228 |
DIAG. POR IMÁGENES - JEFATURA | 294 |
DOCENCIA | |
DOSIS UNITARIA | 231 |
ECOGRAFÍA | 295 |
ECONOMÍA | 236 |
ENFERMERÍA JEFATURA | 233 |
EPIDEMIOLOGÍA JEFATURA | 285 |
ESTACIÓN DE ENFERMERAS PISO 2 | 205 |
ESTACIÓN DE ENFERMERAS PISO 3 | 241 |
ESTACIÓN DE ENFERMERAS PISO 4 | 247 |
ESTACIÓN DE ENFERMERAS PISO 5 | 250 |
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | 253 |
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - JEF | |
FARMACIA DE EXPENDIO | 219 |
FARMACIA ALMACÉN | 259 |
FARMACIA - JEFATURA | 257 |
GASTRO - ENDOSCOPIA | 281 |
GINECOLOGÍA | 277 |
INFORMES | 269 |
JEFATURA OFICINA DE PERSONAL | 298 |
JEFATURA DE GUARDIA | 212 |
JEFATURA DE CENTRO QUIRÚRGICO | 135 |
JEFATURA DE DPTO PATOLOGIA CLINICA | 137 |
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN | 301 |
JEFATURA DE PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO | 306 |
JEFATURA DE ECONOMIA | 303 |
JEFATURA DE LOGISTICA | 304 |
JEFATURA DE CONTROL INTERNO | 302 |
LABORATORIO | 140 |
LAVANDERÍA | 211 |
LOGÍSTICA | 235 |
MEDICINA | 248 |
MESA DE PARTES | 284 |
MOUS | 291 |
NEUROCIRUGÍA | 278 |
NUTRICIÓN | 215 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 137 |
PATRIMONIO | 217 |
PERSONAL CONTROL DE ASISTENCIA | 234 |
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 210 |
PROGRAMACIÓN | |
RAYOS - TOMOGRAFÍA | 293 |
REHABILITACIÓN | 270 |
REMUNERACIONES | 265 |
REPOSO DE DAMAS | 224 |
REPOSO DE VARONES | 225 |
RESIDENCIA MÉDICA DAMAS / TRAUMASHOK COVID | 258 |
RESIDENCIA MÉDICA VARONES / UCI-COVID | 261 |
RESIDENTES | 287 |
SALA DE OPERACIONES - RECUP | 244 |
SALA DE OBSERVACION | 221 |
SALA DE RECUPERACION | 136 |
SECRETARIA DE DIRECCION | 305 |
SEC. TEC. DE PROC. ADMINISTRATIVOS | 282 |
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 283 |
SEGUROS JEFATURA | 307 |
SEGUROS MÓDULO PISO 1 | 204 |
SERVICIO SOCIAL | 226 |
SERVICIOS GENERALES | 216 |
SINDICATO DE ENFERMERAS | 249 |
CENTRAL TELEFÓNICA | 9 / 209 |
CIRUGÍA | 220 |
COCINA | 214 |
COMEDOR MÉDICO PISO 6 | 252 |
SINDICATO SUTHE | 208 |
ADMISIÓN SIS | 263 |
SUB CAFAE | 296 |
SUPERVISORA DE ENFERMERAS | 262 |
TÓPICO 1 | 274 |
TÓPICO 2 | 280 |
TRANSPORTE | 202 |
TRAUMASHOCK | 260 |
TRAUMATOLOGÍA | 227 |
URGENCIAS -TRIAJE | 279 |
VIGILANCIA | 133 |
VOLUNTARIADO SÓTANO | 218 |
CCIÓN MÉDICA |