Enero
Fecha | Celebración |
30 | Aniversario de ESSALUD |
30 | Día Mundial de La Lepra (Día de La Enfermedad del Hansen) |
Febrero
Fecha | Celebración |
1er Domingo | Día del Lunar |
4 | Día Mundial Contra El Cáncer |
11 | Día del Enfermo |
27 | Día del Tecnólogo Médico |
28 | Día Nacional de Lucha Contra La Osteoporosis |
Marzo
Fecha | Celebración |
8 | Día Internacional de La Mujer (Día de Las Naciones Unidas Para Los Derechos de La Mujer y La Paz Internacional) |
22 | Día Mundial del Agua |
24 | Día Mundial de La Tuberculosis |
25 | Día del Niño Por Nacer |
Abril
Fecha | Celebración |
5 | Día de La Cirugía Peruana |
6 | Día Mundial de La Actividad Física |
7 | Día Mundial de La Salud |
2do Domingo | Día del Niño Peruano (Ley 27666) |
del 7 al 14 | Semana de La Salud En Las Américas |
25 | Día Mundial del Paludismo |
25 de abril hasta 2 de mayo | Semana de Vacunación de Las Américas |
28 | Día Mundial de La Salud Ocupacional |
30 | Día del Psicólogo |
Mayo
Fecha | Celebración |
3 | Día Mundial del Asma |
3 | Día Mundial Por La Libertad de Prensa |
6 | Día del Auxiliar de Enfermería y Técnico Sanitario del Perú |
12 | Día Internacional de La Enfermera |
13 | Día del Químico Farmacéutico del Perú |
12 al 17 | Semana de La Prevención y Control de La Hipertensión Arterial |
15 | Día Internacional de La Familia |
3ra Semana, del 19 al 24 | Semana de La Maternidad Saludable y Segura |
del 18 al 27 | Asamblea Mundial de La Salud |
22 | Día Mundial de La Diversidad Biológica |
23 | Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre |
28 | Día Internacional de Acción Por La Salud de La Mujer |
29 | Día del Empleado Publico |
31 | Día Mundial Sin Tabaco |
31 | Día Mundial del No Fumar |
Junio
Fecha | Celebración |
4 | Día del Agente Comunitario de Salud |
4 | Día Internacional de Niños Inocentes Victimas de Agresión |
5 | Día Mundial del Medio Ambiente Humano |
8 | Día del Ingeniero |
14 | Día Mundial del Donante de Sangre |
14 | Aniversario de La Oficina General de Comunicaciones |
15 | Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato En La Vejez |
17 | Día Mundial de Lucha Contra La Desertificación y La Sequia |
21 | Día Internacional Contra El Abuso y El Tráfico Ilícito de Drogas |
22 al 26 | Comité Ejecutivo de La OPS |
26 | Día Internacional de La Lucha Contra El Uso Indebido y El Tráfico Ilícito de Drogas |
26 | Día Internacional de Apoyo A Las Víctimas de Torturas |
27 | Día Mundial de La Persona Sordociega |
Julio
Fecha | Celebración |
1 al 7 | Semana de La Rabia |
7 | Día del Relacionista Público |
8 | Día del Médico Veterinario |
11 | Día Mundial de La Población |
25 | Día del Asistente Social |
25 | Aniversario de Infosalud |
27 | Semana de Oro de Prevención de Daños No Transmisibles |
Agosto
Fecha | Celebración |
del 1 al 7 | Semana Mundial de La Lactancia Materna |
3 | Día de La Planificación Familiar |
6 | Día de La Nutricionista Peruana |
9 | Día Internacional de Los Pueblos Indígenas |
12 | Día Internacional de La Juventud |
3ra Semana | Semana del Paciente Reumático |
4ta Semana | Semana de La Lactancia Materna En El Perú |
30 | Día del Enfermero Peruano |
30 | Día del Tisiólogo Peruano |
31 | Día Mundial de La Malaria |
31 | Día Nacional E Internacional de La Obstetriz |
Septiembre
Fecha | Celebración |
1 | Día del Terapista |
8 | Día Internacional de La Alfabetización |
1ra Semana | Semana del Tránsito Seguro y Saludable |
10 | Día Mundial Para La Prevención del Suicidio |
12 | Día del Bienestar En El Caribe |
2do Domingo | Día de La Familia |
16 | Día Internacional Para La Preservación de La Capa de Ozono |
21 | Día Internacional de La Paz |
3ra Semana | Semana de La Memoria |
22 | Día de La Epidemiología |
23 | Día del Técnico En Mantenimiento Hospitalario |
25 | Día Mundial del Corazón |
27 | Día Mundial del Corazón |
28 | Día Mundial de Lucha Contra La Rabia |
4ta Semana | Semana Nacional por Los Derechos del Niño |
4ta Semana | Semana del Corazón |
28 de Setiembre al 02 de octubre | Consejo Directivo de La OPS |
28 | Día del Teleoperador de Central Telefónica |
30 | Día del Estadístico de La Salud |
Octubre
Fecha | Celebración |
1 | Día del Periodista |
1 | Día Mundial del Adulto Mayor |
2 | Día Interamericano del Agua |
3 | Día Interamericano del Agua |
5 | Día de La Medicina Peruana |
5 | Aniversario del Ministerio de Salud |
8 | Día Mundial de La Visión |
10 | Día Mundial de La Salud Mental |
10 | Día Mundial de La Visión |
2da Semana | Semana de Perú Lucha Contra La Obesidad |
2do miércoles | Internacional Para La Reducción de Los Desastres Naturales |
14 | Día Internacional Para La Reducción de Los Desastres Naturales |
16 | Día Mundial de La Alimentación |
16 | Día Nacional de La Persona Con Discapacidad |
17 | Día Internacional Para La Erradicación de La Pobreza |
18 | Día Mundial de La Menopausia |
3ra Semana | Semana Perú Contra El Cáncer |
Noviembre
Fecha | Celebración |
6 | Día del Paludismo En Las Américas |
7 | Día del Administrador de Salud y Semana de La Administración de Salud |
12 | Día de La Pediatría Peruana |
14 | Día Mundial de La Diabetes |
15 | Día Mundial de Conmemoración de Las Víctimas de Tránsito |
16 | Día Internacional de La Tolerancia |
18 | Día Mundial de La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica |
20 | Día de La Psiquiatría Peruana |
20 | Día de La Declaración de Los Derechos del Niño |
20 | Día Universal del Niño |
3er miércoles | Día de La Prevención de La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC |
25 | Día Internacional de La No Violencia Contra La Mujer |
26 | Día del Biólogo |
27 | Día de Las Telecomunicaciones En Salud |
28 | Día del Internista Peruano |
Diciembre
Fecha | Celebración |
1 | Día Mundial de Lucha Contra El Sida |
3 | Día Internacional de Las Personas Discapacitadas |
4 | Día de La Odontología |
5 | Día Internacional del Voluntario |
10 | Día de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos |
11 | Día Internacional del Niño |