El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es el documento de gestión "El Texto Único de Procedimientos Administrativos" (TUPA) es el documento de gestiónpública que compila los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que regulay brinda una entidad pública. Este documento debe estar a disposición de los ciudadanosde acuerdo a ley, a fin de que éstos puedan hacer las gestiones que consideren pertinentesen igualdad de condiciones y con suficiente información.
Es importante porque ordena de manera homogénea un conjunto de trámites queson brindados por las instituciones públicas, precisa su tiempo y costo, reduce ladiscrecionalidad y parcialidad de los funcionarios y permite agilizar diversos trámitesque los usuarios deben realizar. El TUPA brinda claridad de qué cosas deben hacer losusuarios para realizar la gestión ante la entidad respectiva.
TUSNE
El Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE), es un documento compilador que agrupa los servicios que no son prestados en exclusividad por el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. EL TUSNE establece requisitos, costos y plazos correspondientes a los mismos. No es exclusivo porque no le ha sido otorgada la función por mandato Ley; son aquellos servicios que el Hospital presta en el ámbito de su territorio aun cuando pueda existir un agente privado que también lo preste.
Tarifario Institucional
Las tarifas que se detallan se encuentran vigentes según la Resolución Directoral 2023-DG-DIRIS – LC. Podrás realizar los pagos y consultas, únicamente de manera presencial en las cajas de nuestros servicios de emergencia.
TARIFARIO APROBADO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SANITARIOS DEL HEJCU 2022
N° |
CPMS DE ACUERDO A LA R.M 1044 MINSA |
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOS SEGÚN R.M 1044 MINSA |
ESPECIALIDAD |
TARIFA POBLACIÓN USUARIO |
1 | 51702 | Inserción de catéter vesical temporal; simple (p. ej. Foley) | Procedimientos de Enfermeria | S/. 28.60 |
2 | 99188.01 | Colocación de sonda orogástrica/nasogástrica | Procedimientos de Enfermeria | S/. 32.80 |
3 | 90784 | Inyección profiláctica, diagnóstica o terapéutica, intravenosa | Procedimientos de Enfermeria | S/. 17.00 |
4 | 90782 | Inyección profiláctica, diagnóstica o terapéutica; subcutánea o intramuscular | Procedimientos de Enfermeria | S/. 17.00 |
5 | 94640 | Tratamiento por inhalación con o sin presión para tratamiento de obstrucción aguda de las vías aéreas o para estimulación de esputo con fines diagnósticos (Ejemplo: con generador de aerosol, nebulizador, inhalador dosificado, o dispositivo de presión intermitente positiva) | Procedimientos de Enfermeria | S/. 25.90 |
6 | 31720.01 | Aspiración de secreciones | Procedimientos de Enfermeria | S/. 76.50 |
7 | 15882 | Curación de Cateter Venoso Central (CVC) | Procedimientos de Enfermeria | S/. 62.70 |
8 | 20555 | Colocación de agujas o catéteres en músculo y/o tejido blando para aplicación subsiguiente de radioelemento intersticial (durante o después de procedimiento) | Procedimientos de Enfermeria | S/. 24.50 |
9 | 99199.11 | Administración de tratamiento | Procedimientos de Enfermeria | S/. 18.10 |
10 | 36000 | Introducción de aguja o catéter en vena periférica | Procedimientos de Enfermeria | S/. 32.20 |
11 | 93542 | Cateterismo venoso central | Procedimientos de Medicina | S/. 411.60 |
12 | 99241 | Interconsulta de hospitalización | Procedimientos de Medicina | S/. 67.80 |
13 | 99199.03 | Colocación de Enema | Procedimientos de Medicina | S/. 32.70 |
14 | 90788 | Inyección intramuscular de antibiótico (especifique) | Procedimientos de Medicina | S/. 24.00 |
15 | 91105 | Lavado gástrico por sonda nasogástrica | Procedimientos de Medicina | S/. 131.70 |
16 | 92011 | Lavado Ocular | Procedimientos de Medicina | S/. 47.80 |
17 | 92950 | Reanimación cardiopulmonar (p. ej. en paro cardiaco) | Procedimientos de Medicina | S/. 405.50 |
18 | 92953 | Marcapasos transcutáneo temporal | Procedimientos de Medicina | S/. 336.10 |
19 | 92977 | Trombolisis coronaría; por infusión intravenosa | Procedimientos de Medicina | S/. 502.50 |
20 | 93005 | Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; trazado solamente, sin interpretación e informe | Procedimientos de Medicina | S/. 43.10 |
21 | 93503 | Inserción y colocación de catéter de flujo dirigido (p. ej. Swan-Ganz) para fines de control | Procedimientos de Medicina | S/. 229.10 |
22 | 94644 | Tratamiento con inhalación continua de médicamento en aerosol para obstrucción aguda de las vías aéreas; primera hora | Procedimientos de Medicina | S/. 87.80 |
23 | 94645 | Tratamiento con inhalación continua de médicamento en aerosol para obstrucción aguda de las vías aéreas; cada hora adicional (registrar por separado adicionalmente al código primario de atención) | Procedimientos de Medicina | S/. 73.40 |
24 | 94657 | Preestablecimiento de valores de presión o volumen para ventilación asistida o controlada cada uno de los días subsecuentes de soporte ventilatorio | Procedimientos de Medicina | S/. 53.10 |
25 | 94760 | Oximetría no invasiva de la oreja o de pulso para determinar saturación de oxígeno; una sola determinación | Procedimientos de Medicina | S/. 30.90 |
26 | 94762 | Oximetría no invasiva de la oreja o de pulso para determinar saturación de oxígeno; mediante monitoreo continuo durante toda la noche (procedimiento separado) | Procedimientos de Medicina | S/. 30.90 |
27 | 94799.02 | Oxigenoterapia | Procedimientos de Medicina | S/. 46.00 |
28 | 96360 | Infusión intravenosa, hidratación; inicial, 31 minutos a 1 hora | Procedimientos de Medicina | S/. 42.20 |
29 | 97001 | Evaluación de terapia física | Procedimientos de Medicina | S/. 44.70 |
30 | 99187 | Infiltración extrarticular | Procedimientos de Medicina | S/. 38.10 |
31 | 99188 | Colocación de sonda naso yeyunal para soporte nutricional enteral | Procedimientos de Medicina | S/. 191.20 |
32 | 99188.02 | Colocación de Sonda Rectal | Procedimientos de Medicina | S/. 26.00 |
33 | 99285.02 | Evaluación y Manejo Inicial en la Clave Roja (Emergencia Obstétrica) | Procedimientos de Medicina | S/. 190.90 |
34 | 99386.04 | Examen tacto rectal | Procedimientos de Medicina | S/. 55.10 |
35 | 99499 | Telemedicina | Procedimientos de Medicina | S/. 68.50 |
36 | 99499.01 | Teleconsulta en Línea | Procedimientos de Medicina | S/. 68.50 |
37 | 99562 | Nutrición Parenteral por día | Procedimientos de Medicina | S/. 164.50 |
38 | 94660 | Inicio y manejo de ventilación con presión positiva continua en las vías aéreas | Procedimientos de Medicina | S/. 253.30 |
39 | 91135 | Tratamiento de várices gástricas con cianoacrilato, con fibroscopio c/s videocámara | Procedimientos de Medicina | S/. 283.70 |
40 | 91148 | Ligadura de várices esofágicas con videoendoscopio | Procedimientos de Medicina | S/. 248.70 |
41 | 91154 | Hemostasia endoscópica alta con inyectoterapia c/s video | Procedimientos de Medicina | S/. 244.80 |
42 | 82948 | Dosaje de Glucosa en sangre, tira reactiva | Bioquimica | S/. 12.10 |
43 | 82150 | Dosaje de Amilasa | Bioquimica | S/. 25.20 |
44 | 84550 | Acido úrico; en sangre | Bioquimica | S/. 27.00 |
45 | 82465 | Dosaje de Colesterol total en sangre completa o suero | Bioquimica | S/. 25.00 |
46 | 83718 | Determinacion directa de Lipoproteína de alta densidad (HDL colesterol) | Bioquimica | S/. 27.70 |
47 | 82550 | Dosaje de Creatina quinasa (CK), (CPK); total | Bioquimica | S/. 25.90 |
48 | 82553 | Dosaje de Creatina quinasa (CK), (CPK); fracción MB solamente | Bioquimica | S/. 26.20 |
49 | 83615 | Dosaje de Lactato deshidrogenasa (LD), (LDH) | Bioquimica | S/. 24.80 |
50 | 84075 | Dosaje de Fosfatasa, alcalina | Bioquimica | S/. 22.50 |
51 | 82947 | Dosaje de Glucosa en sangre, cuantitativo (excepto cinta reactiva) | Bioquimica | S/. 21.70 |
52 | 82977 | Dosaje de Glutamil transferasa, gamma (GGT) | Bioquimica | S/. 23.20 |
53 | 83690 | Dosaje de Lipasa | Bioquimica | S/. 24.00 |
54 | 84450 | Aspartato amino transferasa (AST) (SGOT) | Bioquimica | S/. 22.80 |
55 | 84460 | Transferasa; amino alanina (ALT) (SGPT) | Bioquimica | S/. 21.90 |
56 | 84478 | Triglicéridos | Bioquimica | S/. 23.00 |
57 | 84155 | Proteínas totales, excepto refractometría, suero, plasma o sangre total | Bioquimica | S/. 22.70 |
58 | 82040 | Dosaje de Albúmina; suero, plasma o sangre total | Bioquimica | S/. 23.60 |
59 | 82248 | Dosaje de Bilirrubina; directa | Bioquimica | S/. 23.50 |
60 | 82247 | Dosaje de Bilirrubina; total | Bioquimica | S/. 22.40 |
61 | 84157 | Proteina total, excepto por refractometría, otra fuente (Ejemplo: líquido sinovial, líquido cefalorraquideo) | Bioquimica | S/. 58.50 |
62 | 84520 | Nitrógeno ureico; cuantitativo | Bioquimica | S/. 21.40 |
63 | 82565 | Dosaje de Creatinina en sangre | Bioquimica | S/. 20.50 |
64 | 83605 | Dosaje de Lactato (ácido láctico) | Bioquimica | S/. 31.20 |
65 | 84100 | Dosaje de Fósforo inorgánico (fosfato) | Bioquimica | S/. 23.00 |
66 | 83735 | Dosaje de Magnesio | Bioquimica | S/. 25.50 |
67 | 82310 | Dosaje de Calcio; total | Bioquimica | S/. 26.30 |
68 | 82020 | Dosaje de ADA (Adenosinadeaminasa) | Bioquimica | S/. 35.70 |
69 | 82330 | Dosaje de Calcio; ionizado | Bioquimica | S/. 30.40 |
70 | 83721 | Determinación directa de lipoproteina de baja densidad (LDL colesterol) | Bioquimica | S/. 27.70 |
71 | 82570.01 | Creatinina en orina simple | Bioquimica | S/. 19.90 |
72 | 85379 | Medición de los productos de la degradación del fibrina, dimero D, cuantitativo | Bioquimica | S/. 54.40 |
73 | 84703 | Gonadotropina coriónica (hCG); cualitativa | Bioquimica | S/. 27.20 |
74 | 83880 | Prueba de péptido natriurético | Bioquimica | S/. 129.90 |
75 | 86141 | Medición de proteína C-reactiva de alta sensibilidad | Bioquimica | S/. 27.60 |
76 | 84702 | Gonadotropina coriónica (hCG); cuantitativa | Bioquimica | S/. 66.90 |
77 | 84484 | Troponina, cuantitativa | Bioquimica | S/. 81.00 |
78 | 82575 | Dosaje de Creatinina; depuración | Bioquimica | S/. 28.70 |
79 | 82570.02 | Creatinina en orina 24 horas | Bioquimica | S/. 20.50 |
80 | 82803 | Dosaje de Gases en sangre, cualquier combinación de pH, pCO2, pO2, CO2, HCO3 (incluyendo la saturación de O2 calculada) | Bioquimica | S/. 30.30 |
81 | 80051 | Perfil de electrolito, este perfil deberá incluir los siguientes: dióxido de carbono (82374), cloruro (82435), potasio (84132) y sodio (84295) | Bioquimica | S/. 35.30 |
82 | 82728 | Dosaje de Ferritina | Bioquimica | S/. 40.40 |
83 | 83874 | Mioglobina | Bioquimica | S/. 62.70 |
84 | 83540 | Dosaje de Hierro | Bioquimica | S/. 18.90 |
85 | 00108 | Evaluación pre anestésica a paciente hospitalizado | Anestesiologia | S/. 72.80 |
86 | 01970 | Anestesia General Inhalatoria con intubación | Anestesiologia | S/. 456.50 |
87 | 01971 | Anestesia General Inhalatoria con mascarilla laríngea | Anestesiologia | S/. 456.50 |
88 | 01971.01 | Anestesia General Inhalatoria con mascarilla facial | Anestesiologia | S/. 456.50 |
89 | 01973 | Anestesia General Endovenosa con mascarilla laríngea | Anestesiologia | S/. 456.50 |
90 | 01974 | Anestesia General Endovenosa con intubación | Anestesiologia | S/. 456.50 |
91 | 01975 | Anestesia General Endovenosa sin intubación | Anestesiologia | S/. 456.50 |
92 | 01980 | Anestesia epidural | Anestesiologia | S/. 348.50 |
93 | 01981 | Anestesia epidural simple sin catéter | Anestesiologia | S/. 348.50 |
94 | 01982 | Anestesia epidural continua con catéter | Anestesiologia | S/. 348.50 |
95 | 01983 | Anestesia raquídea | Anestesiologia | S/. 295.70 |
96 | 01984 | Bloqueos regionales | Anestesiologia | S/. 521.00 |
97 | 01984.01 | Bloqueos centrales | Anestesiologia | S/. 364.70 |
98 | 01985 | Anestesia local | Anestesiologia | S/. 281.00 |
99 | 01986 | Anestesia combinada | Anestesiologia | S/. 422.80 |
100 | 01987 | Evaluación pre anestésica | Anestesiologia | S/. 43.80 |
101 | 44950 | Apendicectomía | Cirugia General | S/. 1,069.60 |
102 | 44970 | Apendicectomía por laparoscopía | Cirugia General | S/. 1,162.90 |
103 | 47600 | Colecistectomía | Cirugia General | S/. 1,211.90 |
104 | 47562 | Laparoscopía quirúrgica, colecistectomía | Cirugia General | S/. 1,201.30 |
105 | 49580 | Cura quirúrgica de hernia umbilical, menor de 5 años, reducible | Cirugia General | S/. 1,055.20 |
106 | 49000 | Laparotomía exploradora con o sin biopsia (s) | Cirugia General | S/. 1,174.10 |
107 | 49320 | Laparoscopía diagnóstica, abdomen, peritoneo y epiplón, con o sin colección de muestras por cepillado o lavado (procedimiento separado) | Cirugia General | S/. 1,155.30 |
108 | 61312 | Craniectomía o craneotomía para evacuación de hematoma supratentorial, extradural o subdural | Neurocirugia | S/. 2,875.70 |
109 | 61510 | Craniectomía, trepanación, craneotomía con colgajo óseo; para Escición de tumor supratentorial, excepto meningioma | Neurocirugia | S/. 3,644.60 |
110 | 22610 | Artrodesis, técnica posterior o posterolateral, un solo nivel; torácico (con o sin técnica lateral transversa) | Neurocirugia | S/. 3,127.20 |
111 | 22612 | Artrodesis, técnica posterior o posterolateral, un solo nivel; lumbar (con o sin técnica lateral transversa) | Neurocirugia | S/. 3,127.20 |
112 | 61310 | Evacuacion de hemetomas epidurales | Neurocirugia | S/. 2,645.40 |
113 | 63031 | Laminectomía con discectomía | Neurocirugia | S/. 2,911.20 |
114 | 61314 | Craniectomía o craneotomía para evacuación de hematoma infratentorial; extradural o subdural | Neurocirugia | S/. 2,645.40 |
115 | 63015 | Laminectomía con exploración y/o descompresión de médula espinal y/o cola de caballo, sin facetectomía, foraminotomía o discotomia (p. ej. estenosis espinal) en más de dos segmentos vertebrales; cervical | Neurocirugia | S/. 2,911.20 |
116 | 22600 | Artrodesis, técnica posterior o posterolateral, un solo nivel; cervical por debajo del segmento C2 | Neurocirugia | S/. 2,858.10 |
117 | 61322 | Craniectomía o craneotomía, descompresiva, con o sin duraplastía, para tratamiento de hipertensión intracraneal, sin evacuación de hematoma intraparenquimal asociado; sin lobectomía | Neurocirugia | S/. 2,645.40 |
118 | 61257 | Cateterismo cerebral para medir la presión de perfusión y presión intracerebral | Neurocirugia | S/. 2,318.30 |
119 | 62147 | Craneoplastía con injerto autólogo (incluye la obtención de injertos óseos), mayor de 5.0 cm de diámetro | Neurocirugia | S/. 2,568.90 |
120 | 61700 | Cirugía de aneurisma intracraneal simple, abordaje intracraneal; dependiente de circulación carotidea | Neurocirugia | S/. 3,194.50 |
121 | 61680 | Cirugía de malformación arteriovenosa intracraneal; supratentorial, simple | Neurocirugia | S/. 3,194.50 |
122 | 61150 | Agujero(s) de trépano con drenaje de absceso o quiste cerebral | Neurocirugia | S/. 2,415.20 |
123 | 61618 | Corrección secundaria de la dura por escape de LCR, fosa anterior, media o posterior, después de cirugía de base del cráneo; mediante injerto libre de tejido (p. ej. pericráneo, fascia, tensor de la fascia lata, tejido adiposo, injertos sintéticos u homólogos) | Neurocirugia | S/. 2,645.40 |
124 | 62192 | Creación de derivación subaracnoideo/subdural-peritoneal, -pleural, otros destinos | Neurocirugia | S/. 2,875.70 |
125 | 62141 | Craneoplastía por defecto del cráneo mayor de 5.0 cm | Neurocirugia | S/. 2,415.20 |
126 | 72291 | Supervisión radiológica e interpretación, vertebroplastía percutánea o aumento vertebral, o aumento sacro (sacroplastía), incluida la creación de la cavidad, por cuerpo vertebral o sacro; bajo guía fluoroscópica | Neurocirugia | S/. 2,563.40 |
127 | 61021 | Punción Ventricular para drenaje ventricular externo (toma de muestra LCR) | Neurocirugia | S/. 2,184.90 |
128 | 62010 | Elevación de fractura de cráneo deprimida; con corrección de duramadre y/o debridamiento de cerebro | Neurocirugia | S/. 2,530.30 |
129 | 63090 | Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral) parcial o completa, abordaje transperitoneal o retroperitoneal con descompresión de médula, cola de caballo y/o raíces neurales, nivel torácico, lumbar o sacro; segmento único | Neurocirugia | S/. 2,861.80 |
130 | 22010 | Incisión y drenaje abierto de absceso profundo (subfascial), columna posterior; cervical, torácico, o cervicotorácico | Neurocirugia | S/. 2,412.70 |
131 | 61708 | Cirugía de malformación vascular o fístula carótida-cavernosa; mediante electrotrombosis intracraneal | Neurocirugia | S/. 2,566.40 |
132 | 62270 | Punción lumbar, diagnóstica o terapéutica | Neurocirugia | S/. 482.40 |
133 | 62258 | Retiro del sistema completo de derivación de líquido cefalorraquídeo; con reemplazo por derivación similar u otra durante la misma operación | Neurocirugia | S/. 2,415.20 |
134 | 22830 | Exploración de fusión de columna | Neurocirugia | S/. 3,665.50 |
135 | 22552 | Artrodesis, intercuerpo anterior, incluyendo preparación del espacio discal, disquectomía, osteofitectomía y decompresión de médula espinal y/o raíz nerviosa; cervical debajo de C2, cada interespacio adicional (registrar además del código para el procedimiento adicional) | Neurocirugia | S/. 3,672.90 |
136 | 22590 | Artrodesis, técnica posterior, craneocervical (occipucio-C2) | Neurocirugia | S/. 3,127.20 |
137 | 61710 | Cirugía de malformación vascular o fístula carótida-cavernosa; mediante embolización intraarterial, inyección, o catéter de balón | Neurocirugia | S/. 2,858.10 |
138 | 27822 | Tratamiento abierto de fractura trimaleolar del tobillo, incluyendo fijación interna, cuando se realice, maléolo medial y/o lateral; sin fijación de labio posterior | Traumatologia | S/. 1,450.80 |
139 | 27244 | Tratamiento abierto de fractura femoral intertrocantérica, pertrocantérica, o subtrocantérica; con implante del tipo placa/tornillo, con o sin cerclaje | Traumatologia | S/. 1,443.80 |
140 | 27758 | Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis tibial, (con o sin fractura del peroné) con placa/tornillos, con o sin cerclaje | Traumatologia | S/. 1,399.10 |
141 | 25620 | Tratamiento abierto de fractura distal de radio | Traumatologia | S/. 1,456.90 |
142 | 24515 | Tratamiento abierto de fractura de diáfisis del húmero con placa/tornillos, con o sin cerclaje | Traumatologia | S/. 1,397.40 |
143 | 85027 | Recuento sanguíneo completo automatizado (hemoglobina, hematocrito, eritrocitos, leucocitos y plaquetas) | Hematologia | S/. 21.80 |
144 | 86000 | Aglutininas de fiebre (p. ej. Brucella, Francisella, tifus murino, fiebre Q, fiebre por garrapatas, Montañas Rocosas, tifus de los matorrales), cada antígeno | Hematologia | S/. 24.40 |
145 | 85366 | Medición de los productos de la degradación del fibrina-fibrinogeno por paracoagulacion | Hematologia | S/. 26.70 |
146 | 85007 | Frotis de sangre con examen microscópico con fórmula diferencial manual de leucocitos | Hematologia | S/. 28.70 |
147 | 85014 | Hematócrito | Hematologia | S/. 26.80 |
148 | 85018 | Hemoglobina | Hematologia | S/. 26.80 |
149 | 86140 | Proteína C-reactiva | Hematologia | S/. 18.00 |
150 | 85590 | Recuento de plaquetas | Hematologia | S/. 31.70 |
151 | 85044 | Recuento manual de reticulocitos | Hematologia | S/. 32.20 |
152 | 85002 | Tiempo de sangría | Hematologia | S/. 14.80 |
153 | 85348 | Tiempo de coagulación; otros métodos | Hematologia | S/. 16.70 |
154 | 85610 | Tiempo de protrombina | Hematologia | S/. 23.20 |
155 | 85730 | Tiempo de tromboplastina parcial (PTT); en plasma o sangre entera | Hematologia | S/. 23.20 |
156 | 85651 | Velocidad de sedimentación de eritrocitos; no automatizada | Hematologia | S/. 33.70 |
157 | 81001 | Análisis de orina por tira de análisis o reactivo en tableta, para bilirrubina, glucosa, hemoglobina, cetonas, leucocitos, nitrito, pH, proteínas, gravedad específica, urobilinógeno, cualquier número de estos componentes; automatizado, con microscopia | Hematologia | S/. 26.50 |
158 | 87207 | Frotis de fuente primaria con interpretación, con tinción especial para cuerpos de inclusión o parásitos (p. ej. malaria, coccidios, microsporidios, tripanosomas, virus de herpes) | Hematologia | S/. 28.60 |
159 | 85031 | Hemograma completo, 3ra. generación (Nº, Fórmula, Hb, Hto, Constantes corpusculares, Plaquetas) | Hematologia | S/. 21.10 |
160 | 99231 | Atención paciente-día hospitalización continuada | Hospitalizacion | S/. 222.50 |
161 | 86900 | Tipificación de sangre; ABO | Inmunologia | S/. 31.90 |
162 | 86703 | Detección de anticuerpos HIV 1-2 | Inmunologia | S/. 53.10 |
163 | 86703.01 | Detección cualitativa de anticuerpo por inmunocromatografía para VIH 1-2 | Inmunologia | S/. 37.70 |
164 | 86592 | Prueba de sifilis; anticuerpo no treponémico; cualitativo (p. ej. VDRL, RPR, ART) | Inmunologia | S/. 37.70 |
165 | 87342 | Detección cualitativa de antígeno de superficie (HBsAg) del virus de la hepatitis B por inmunocromatografía en sangre total, plasma y/o suero. (Prueba rápida) | Inmunologia | S/. 37.70 |
166 | 86803.01 | Detección cualitativa de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C por inmunocromatografía en sangre total, plasma y/o suero | Inmunologia | S/. 38.80 |
167 | 86704 | Detección de anticuerpo contra el antígeno de la nucleocápside de la hepatitis B (HBcAb); total | Inmunologia | S/. 78.90 |
168 | 86880 | Prueba de globulina antihumana (prueba de Coombs); directa, cada antisuero | Inmunologia | S/. 84.90 |
169 | 86885 | Prueba de globulina antihumana (prueba de Coombs); indirecta, cualitativa, cada reactivo de eritrocitos | Inmunologia | S/. 84.70 |
170 | 86920.01 | Prueba cruzada | Inmunologia | S/. 57.50 |
171 | 80095 | Perfil de donante de sangre (grupo sanguíneo, hematocrito, VIH I-II, HBsAg, VHC, Sífilis, Chagas, HTLV I-II y anticore HB) | Inmunologia | S/. 276.70 |
172 | 99209 | Atención en nutrición | Nutricion | S/. 19.50 |
173 | 99403.01 | Consejería nutricional: Alimentación saludable | Nutricion | S/. 16.80 |
174 | 99218 | Monitoreo de soporte nutricional/dia | Nutricion | S/. 19.60 |
175 | 97802 | Terapia de nutrición médica; evaluación e intervención inicial, individual, con el paciente cara a cara, cada 15 minutos | Nutricion | S/. 19.50 |
176 | 97803 | Terapia de nutrición médica; reevaluación e intervención, individual, con el paciente cara a cara, cada 15 minutos | Nutricion | S/. 19.50 |
177 | 97804 | Terapia de nutrición médica; grupo (2 o más personas), cada 30 minutos | Nutricion | S/. 32.20 |
178 | 70220 | Examen radiológico; senos paranasales, completo, mínimo de 3 incidencias | Radiologia | S/. 42.30 |
179 | 73020 | Examen radiológico de hombro; 1 incidencia | Radiologia | S/. 41.80 |
180 | 74320 | Colangiografia, percutánea, transhepática, supervisión e interpretación radiológica | Radiologia | S/. 190.90 |
181 | 73560 | Examen radiológico de rodilla, 1 o 2 incidencias | Radiologia | S/. 48.70 |
182 | 73565 | Examen radiológico, rodilla; ambas rodillas, posición de pie, anteroposterior | Radiologia | S/. 53.20 |
183 | 72040 | Examen radiológico de columna vertebral cervical; 2 o 3 incidencias | Radiologia | S/. 53.20 |
184 | 72050 | Examen radiológico de columna vertebral cervical; 4 o 5 incidencias | Radiologia | S/. 62.20 |
185 | 72052 | Examen radiológico de columna vertebral cervical; 6 o más incidencias | Radiologia | S/. 62.20 |
186 | 72070 | Examen radiológico, columna vertebral; torácica, 2 incidencias | Radiologia | S/. 53.20 |
187 | 72080 | Examen radiológico, columna vertebral; toracolumbar, 2 incidencias | Radiologia | S/. 57.70 |
188 | 72100 | Examen radiológico, columna vertebral lumbosacra; 2 o 3 incidencias | Radiologia | S/. 53.20 |
189 | 70240 | Examen radiológico de silla turca | Radiologia | S/. 46.40 |
190 | 99234 | Evaluación y manejo subsecuentes de un paciente hospitalizado o en observación, incluyendo la admisión y el alta en un mismo día | Sala de Observacion | S/. 82.50 |
191 | 99199.01 | Riesgo quirúrgico | Cardiologia | S/. 61.10 |
192 | 93306 | Ecocardiografía, transtorácica, en tiempo real con documentación de imágenes (2D), incluye registro en modo M, cuando se realice, completo, con ecocardiografía Doppler espectral, y con ecocardiografía de flujo Doppler color | Cardiologia | S/. 108.90 |
193 | 93315 | Ecocardiografía transesofágica para anomalías cardíacas congénitas; incluye la colocación de la sonda, adquisición de imágenes, interpretación e informe | Cardiologia | S/. 538.50 |
194 | 93882.01 | Estudio Doppler Carotideo | Cardiologia | S/. 108.80 |
195 | 93351 | Ecocardiografía, transtorácica, en tiempo real con documentación de imágenes (2D), incluye registro en modo M, cuando se realice, durante el reposo y estrés cardiovascular empleando la faja sin fin, bicicleta de ejercicio y/o estrés inducido farmacológicamente, con interpretación y reporte; incluyendo realización de monitoreo electrocardiográfico continuo, con supervisión médica o de otro profesinal de la salud calificado | Cardiologia | S/. 272.70 |
196 | 93224 | Registro electrocardiográfico externo hasta 48 horas mediante registro y almacenamiento continuo; incluye registro, análisis del registro con reporte, revisión e interpretación por médico u otro profesional de la salud calificado/Registro Electrocardiografico externo (monitoreo Holter) de 24 horas | Cardiologia | S/. 106.30 |
197 | 93784 | Control ambulatorio de la presión arterial, mediante un sistema tal como una cinta magnética o y/odisco de computador, durante 24 horas o más; incluye el registro, análisis por barrido, interpretación einforme | Cardiologia | S/. 104.70 |
198 | 93015 | Prueba de esfuerzo ("stress") cardiovascular máximo o submáximo en banda rodante o en bicicleta, control electrocardiográfico continuo, y/o estímulo farmacológico; con supervisión médica, con interpretación e informe | Cardiologia | S/. 145.70 |
199 | 94620 | Prueba de esfuerzo pulmonar; simple (Ejemplo: prueba de caminata de 6 minutos, prueba de ejercicio prolongado para broncoespasmo con espirometria y oximetría previa y posterior) | Cardiologia | S/. 124.30 |
200 | 93000 | Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; con interpretación e informe | Cardiologia | S/. 61.00 |
201 | 59813 | Aspiración manual endouterina (AMEU) | Ginecologia | S/. 110.50 |
202 | 99236 | Atención en Sala de shock trauma | Shock Trauma | S/. 466.00 |
203 | 99210 | Atención de servicio social | Servicio social | S/. 11.30 |
204 | 99210.01 | Evaluación socioeconómica | Servicio social | S/. 11.50 |
205 | 99210.04 | Seguimiento social | Servicio social | S/. 20.30 |
206 | 99510 | Visita domiciliaria para el individuo, la familia ó consejo matrimonial | Servicio social | S/. 11.40 |
207 | C2062 | Orientación Familiar | Servicio social | S/. 11.40 |
208 | 72126 | Tomografía axial computarizada, columna vertebral cervical; con material de contraste | Tomografia | S/. 296.60 |
209 | 73201 | Tomografía axial computarizada, extremidad superior; con materiales de contraste | Tomografia | S/. 303.10 |
210 | 70487 | Tomografía axial computadorizada, zona maxilofacial; con materiales de contraste | Tomografia | S/. 308.90 |
211 | 70460 | Tomografía axial computadorizada, cabeza o cerebro; con materiales de contraste | Tomografia | S/. 294.80 |
212 | 76497 | Tomografía computarizada de órbita y silla turca con material de contraste | Tomografia | S/. 313.50 |
213 | 71260 | Tomografía axial computadorizada, tórax; con materiales de contraste | Tomografia | S/. 309.90 |
214 | 72193 | Tomografía axial computarizada, pelvis; con materiales de contraste | Tomografia | S/. 278.50 |
215 | 70482.01 | Tomografía computarizada de oído externo, medio o interno con material de contraste | Tomografia | S/. 290.20 |
216 | 74160 | Tomografía computarizada de abdomen; con materiales de contraste | Tomografia | S/. 308.80 |
217 | 72132 | Tomografía axial computarizada, columna vertebral lumbar; con material de contraste | Tomografia | S/. 308.90 |
218 | 72129 | Tomografía axial computarizada, columna vertebral torácica; con material de contraste | Tomografia | S/. 320.50 |
219 | 73701 | Tomografía computarizada, extremidades inferiores; con material(es) contraste | Tomografia | S/. 320.50 |
220 | 70491 | Tomografía axial computadorizada, tejido blando del cuello; con materiales de contraste | Tomografia | S/. 313.60 |
221 | 70482.03 | Tomografía computarizada de silla turca con material de contraste | Tomografia | S/. 381.50 |
222 | 70481 | Tomografía axial computadorizada, órbita, silla turca o fosa posterior, u oído externo, medio o interno; con materiales de contraste | Tomografia | S/. 381.50 |
223 | 74177.01 | Urotomografía, con contraste | Tomografia | S/. 407.20 |
