2020
2018
2017
2016
INFORMACIÓN | ARCHIVO |
---|---|
Egresos Hospitalarios | ![]() |
Emergencias y Urgencias | ![]() |
Indicadores | ![]() |
Mortalidad | ![]() |
Prioridad de Atencion | ![]() |
2015
INFORMACIÓN | ARCHIVO |
---|---|
Egresos Hospitalarios | ![]() |
Emergencias y Urgencias | ![]() |
Indicadores | ![]() |
Intervenciones Quirúrgicas Realizadas | ![]() |
Mortalidad Intrahospitalaria | ![]() |
Prioridad de Atención | ![]() |
Producción Médica | ![]() |
2014
INFORMACIÓN | ARCHIVO |
---|---|
Egresos Hospitalarios | ![]() |
Emergencias y Urgencias | ![]() |
Indicadores Hospitalarios | ![]() |
Intervenciones Quirúrgicas | ![]() |
Mortalidad | ![]() |
Produccion de Actividades | ![]() |
Transferencia | ![]() |
2013
INFORMACIÓN | ARCHIVO |
---|---|
Egresos Hospitalarios | ![]() |
Emergencias y Urgencias | ![]() |
Indicadores Hospitalarios | ![]() |
Intervenciones Quirúrgicas Realizadas | ![]() |
Mortalidad Intrahospitalaria | ![]() |
Prioridades de Atencion de Emergencias | ![]() |
2012
2011
2010
INFORMACIÓN | ARCHIVO |
---|---|
Accidentes de Tránsito 2010 | ![]() |
Egresos Hospitalarios 2010 | ![]() |
Emergencias y Urgencias 2010 | ![]() |
Indicadores Hospitalarios 2010 | ![]() |
Pirámide Poblacional 2010 | ![]() |
Plan Operativo Informático (POI) | ![]() |
2009